产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
冶金粉末犁刀混合机
工作原理
技术参考
型号 | 主机功率 (kw) | 主机转速 (rpm) | 飞刀功率及数量 (kw) | 飞刀转速 (rpm) | 桶体尺寸 | 混合量 | 外形尺寸(mm) | 设备重量(kg) | ||
(mm) | (L) | 长 | 宽 | 高 | ||||||
SHDH-0.05 | 2.2 | 0-150 | 1.5*1把 | 2930 | Ø400*418 | 20-30 | 1000 | 700 | 1200 | 260 |
SHDH-0.1 | 3 | 85 | 3*1把 | 1440 | Ø400*800 | 30-60 | 1500 | 500 | 700 | 400 |
SHDH-0.2 | 4 | 85 | 3*1把 | 1440 | Ø500*1000 | 60-120 | 2000 | 600 | 900 | 600 |
SHDH-0.5 | 7.5 | 62 | 3*2把 | 1440 | Ø700*1200 | 150-300 | 2500 | 800 | 1200 | 1100 |
SHDH-1 | 11 | 62 | 3*2把 | 1440 | Ø900*1500 | 300-600 | 2700 | 1000 | 1450 | 1600 |
SHDH-2 | 15 | 50 | 3*3把 | 1440 | Ø1100*2000 | 600-1200 | 3300 | 1200 | 1700 | 2500 |
SHDH-3 | 18.5 | 50 | 3*3把 | 1440 | Ø1280*2250 | 900-1800 | 3800 | 1300 | 1950 | 2900 |
SHDH-4 | 22 | 42 | 3*4把 | 1440 | Ø1400*2700 | 1200-2400 | 4100 | 1400 | 2000 | 4000 |
SHDH-5 | 30 | 42 | 3*4把 | 1440 | Ø1500*3000 | 1500-3000 | 4200 | 1500 | 2000 | 4500 |
SHDH-6 | 37 | 42 | 3*4把 | 1440 | Ø1600*3200 | 1800-3600 | 4500 | 1700 | 2000 | 6000 |
SHDH-8 | 45 | 33 | 3*5把 | 1440 | Ø1650*3750 | 2400-4800 | 5000 | 1800 | 2200 | 7500 |
SHDH-10 | 55 | 33 | 3*5把 | 1440 | Ø1800*4000 | 3000-6000 | 6000 | 1900 | 2500 | 8500 |
SHDH-15 | 75 | 26 | 3*6把 | 1440 | Ø2000*4800 | 4500-9000 | 7000 | 2100 | 2800 | 9800 |
SHDH-20 | 90 | 26 | 3*8把 | 1440/2930 | Ø2200*5600 | 6000-12000 | 8000 | 2400 | 3000 | 13800 |
SHDH-30 | 132 | 20 | 3*8把 | 1440/2930 | Ø2300*7500 | 9000-18000 | 10000 | 2600 | 3500 | 18500 |
产品咨询