产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
食品添加剂犁刀混合机
工作原理
食品添加剂犁刀混合机内的犁刀随主轴旋转使物料沿筒臂作径向圆周湍动,同时径向物料沿线流经飞刀组,被高速旋转的飞刀抛散,不断更迭、复合使,物料在较短时间内达到混合均匀。
产品特点
犁刀混合机从总体来看,筒状卧式,水平轴传动,筒内有局部混合浆。影响物料运动的大致有四部分,一是设备外形,卧式筒状。
二是犁刀,形状似犁,由支架固定在水平传动轴上,沿器壁旋转,使物料既作扩散运动,又相互作摩擦剪切作用。物料混合之初,犁刀旋转,不断更新料面,同时增大了粒子的活动性,属典型的扩散混合。与此同时,粒子间相互剧烈摩擦,又具有剪切混合的作用。犁刀在水平传动轴上呈辐射状分布,犁刀间有一定的夹角,运动起来不是同时插入粉体,大大降低了在粉体中的阻力。突出的特点之一是混合能耗低。
三是飞刀,有由三个简单叶片组成的,类似电风扇的轮叶。有多层的,呈宝塔状,置于混合器壁的侧下方,转速1450~1900r/min。飞刀的作用是使物料沿轴向发生剧烈的对流运动。飞刀的个数依据其作用范围而定。四是喷油嘴,它的位置、喷射方向以及对硅油的雾化能力影响着硅油的分散。如硅油喷射到飞刀附近,它的初分散是通过物料对流;硅油喷射到飞刀对侧区域,它的初分散是通过物料粒子间的剧烈摩擦剪切作用和扩散作用。两种分散效果明显有区别。
应用范围
犁刀式混合机广泛用于干粉砂浆、化工、农药、洗涤剂、颜料食品、味精、奶粉、食盐、饲料、化学品、陶瓷、塑料、橡胶添加剂等粉料的干燥与混合。
技术参考
型号 | 主机功率 (kw) | 主机转速 (rpm) | 飞刀功率及数量 (kw) | 飞刀转速 (rpm) | 桶体尺寸 | 混合量 | 外形尺寸(mm) | 设备重量(kg) | ||
(mm) | (L) | 长 | 宽 | 高 | ||||||
SHDH-0.05 | 2.2 | 0-150 | 1.5*1把 | 2930 | Ø400*418 | 20-30 | 1000 | 700 | 1200 | 260 |
SHDH-0.1 | 3 | 85 | 3*1把 | 1440 | Ø400*800 | 30-60 | 1500 | 500 | 700 | 400 |
SHDH-0.2 | 4 | 85 | 3*1把 | 1440 | Ø500*1000 | 60-120 | 2000 | 600 | 900 | 600 |
SHDH-0.5 | 7.5 | 62 | 3*2把 | 1440 | Ø700*1200 | 150-300 | 2500 | 800 | 1200 | 1100 |
SHDH-1 | 11 | 62 | 3*2把 | 1440 | Ø900*1500 | 300-600 | 2700 | 1000 | 1450 | 1600 |
SHDH-2 | 15 | 50 | 3*3把 | 1440 | Ø1100*2000 | 600-1200 | 3300 | 1200 | 1700 | 2500 |
SHDH-3 | 18.5 | 50 | 3*3把 | 1440 | Ø1280*2250 | 900-1800 | 3800 | 1300 | 1950 | 2900 |
SHDH-4 | 22 | 42 | 3*4把 | 1440 | Ø1400*2700 | 1200-2400 | 4100 | 1400 | 2000 | 4000 |
SHDH-5 | 30 | 42 | 3*4把 | 1440 | Ø1500*3000 | 1500-3000 | 4200 | 1500 | 2000 | 4500 |
SHDH-6 | 37 | 42 | 3*4把 | 1440 | Ø1600*3200 | 1800-3600 | 4500 | 1700 | 2000 | 6000 |
SHDH-8 | 45 | 33 | 3*5把 | 1440 | Ø1650*3750 | 2400-4800 | 5000 | 1800 | 2200 | 7500 |
SHDH-10 | 55 | 33 | 3*5把 | 1440 | Ø1800*4000 | 3000-6000 | 6000 | 1900 | 2500 | 8500 |
SHDH-15 | 75 | 26 | 3*6把 | 1440 | Ø2000*4800 | 4500-9000 | 7000 | 2100 | 2800 | 9800 |
SHDH-20 | 90 | 26 | 3*8把 | 1440/2930 | Ø2200*5600 | 6000-12000 | 8000 | 2400 | 3000 | 13800 |
SHDH-30 | 132 | 20 | 3*8把 | 1440/2930 | Ø2300*7500 | 9000-18000 | 10000 | 2600 | 3500 | 18500 |
产品咨询