产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 适用物料 | 多种可用 |
---|---|---|---|
干燥介质 | 空气 |
丝印塑料热风循环烘箱
工作原理
丝印塑料热风循环烘箱,空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀高效。风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风轮经由加热器,而将热风送出,再经由风道至烘箱内室,再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环,加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时,送风循环系统迅速恢复操作状态,直至达到设定温度值。
应用范围
热风烤箱适用于烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品,油墨的固化、漆膜的烘干等,广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等;内热循环,烘烤物件受热均匀。
结构
1、热风循环烘箱由角钢、不锈钢板以及冷钢板构成。保温层则由高密度硅酸铝棉填充,高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性,也确保了使用者的安全性。
2、加热器安装位置可是底部、顶部或两侧。
3、用数显智能仪表来控制温度。热风循环烘箱风道设计有两种:水平送风和垂直送风!
产品特点
技术参数
行业标准型号 | 技术参数 \ 型号规格 | 每次干燥量 (kg) | 配用电机功率(kw) | 电加热功率(kw) | 耗用蒸汽 (kg/h) | 散热面积 2 (m ) | 风量 3 (m /h) | 上下温差 (℃) | 配用烘盘 | 外形尺寸 (LxWxH)mm | 配用烘车 (辆) |
RXH-14-B | CT-I | 120 | 1.1 | 15kw | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2360×1200×2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-II | 240 | 1.1 | 30kw | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2360×2200×2370 | 4 |
RXH-41-B | CT-III | 360 | 2.2 | 45kw | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3300×2200×2560 | 6 |
RXH-54-B | CT-IV | 480 | 2.2 | 60kw | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4250×2200×2560 | 8 |
RXH-7-C | CT-C-IA | 60 | 0.45 | 9kw | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-I | 120 | 0.45 | 15kw | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-II | 240 | 0.9 | 30kw | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-III | 360 | 1.35 | 45kw | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-IV | 480 | 1.8 | 60kw | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-O | 30 | 0.45 | 9kw | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 8 | 1460×1100×1750 | 1 |
产品咨询