产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 高效 |
---|---|---|---|
适用物料 | 多种可用 | 外形尺寸 | 1.2*2.5*2.5m |
传热面积 | 2㎡ | 风量 | 1800m/h |
功率 | 15kw |
木粉颗粒高效沸腾干燥机
工作原理
木粉颗粒高效沸腾干燥机自然空气在风机的抽引下,途经净化柜、加热器,在物料床板小孔中形成高速气流,并使物料呈沸腾状态,在气固两相大面积接触过程中物料中的水分迅速蒸发,从而达到干燥。
空气经加热净化后,由引风机从下部导入,穿过料斗的孔网板。在工作室内,经搅拌和负压作用形成流态化,水份快速蒸发后随着排气带走,物料快速干燥。
产品特点
应用范围
制药工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。
食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。
其它行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。
粉状或颗粒状湿物料的干燥。
包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶包衣等。
技术参数
XF沸腾干燥机(卧式沸腾)
型号 | 床层面积m | 干燥能力Kg/h | 功率Kw | 风量m/h | 进风温度℃ | 占地面积m |
XF10 | 0.25 | 10-15 | 4 | 1500 | 60-140 | 5×3.5×3.5 |
XF20 | 0.5 | 20-25 | 7.5 | 2000 | 60-140 | 6×4×4.5 |
XF30 | 1 | 30-40 | 15 | 3850 | 60-140 | 6×4×5 |
XF50 | 2 | 50-80 | 30 | 7000 | 60-140 | 6×4×8.5 |
XF80 | 3 | 80-100 | 37 | 12000 | 60-140 | 8×5×10 |
XF100 | 4 | 100-150 | 45 | 16000 | 60-140 | 10×6×12 |
注:干燥能力与物料性和固含量及热风进出口温度有关。此处宝康干燥以酸梅晶计算。
GFG高效沸腾干燥机(立式沸腾)
型号 | 投料Kg | 风机功率Kw | 搅拌功率Kw | 搅拌转速rpm | 操作时间min | 主机高度m |
GFG60 | 60 | 7.5 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2700 |
GFG100 | 100 | 11 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG120 | 120 | 11 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG150 | 150 | 15 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG200 | 200 | 22 | 0.75 | 11 | 15~30 | 3100 |
GFG300 | 300 | 30 | 0.75 | 11 | 15~30 | 3600 |
GFG500 | 500 | 45 | 1.1 | 11 | 15~30 | 3600 |
产品咨询