产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 高效 |
---|---|---|---|
适用物料 | 多种可用 | 外形尺寸 | 1.2*2.5*2.5m |
传热面积 | 2㎡ | 风量 | 1800m/h |
功率 | 15kw |
玉米胚芽沸腾干燥机
工作原理
沸腾干燥机是利用空气经热交换器加热后,形成热风经阀板分配进入主机,湿物料从加料器进入干燥机,由于风压的作用,物料在干燥机内形成沸腾状态,并与热空气进行广泛接触,从而在较短时间完成物料烘干。
产品特点
应用范围
制药工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。
食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。
其它行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。
粉状或颗粒状湿物料的干燥。
包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶包衣等。
玉米胚芽沸腾干燥机技术参数
型号 | 床层面积m | 干燥能力Kg/h | 功率Kw | 风量m/h | 进风温度℃ | 占地面积m |
XF10 | 0.25 | 10-15 | 4 | 1500 | 60-140 | 5×3.5×3.5 |
XF20 | 0.5 | 20-25 | 7.5 | 2000 | 60-140 | 6×4×4.5 |
XF30 | 1 | 30-40 | 15 | 3850 | 60-140 | 6×4×5 |
XF50 | 2 | 50-80 | 30 | 7000 | 60-140 | 6×4×8.5 |
XF80 | 3 | 80-100 | 37 | 12000 | 60-140 | 8×5×10 |
XF100 | 4 | 100-150 | 45 | 16000 | 60-140 | 10×6×12 |
型号 | 投料Kg | 风机功率Kw | 搅拌功率Kw | 搅拌转速rpm | 操作时间min | 主机高度m |
GFG60 | 60 | 7.5 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2700 |
GFG100 | 100 | 11 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG120 | 120 | 11 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG150 | 150 | 15 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG200 | 200 | 22 | 0.75 | 11 | 15~30 | 3100 |
GFG300 | 300 | 30 | 0.75 | 11 | 15~30 | 3600 |
GFG500 | 500 | 45 | 1.1 | 11 | 15~30 | 3600 |
产品咨询