产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 箱式 |
---|---|---|---|
操作方式 | 间歇式 | 干燥介质 | 空气 |
加热方式 | 传导式 | 工作类型 | 其他 |
适用物料 | 多种可用 | 温度范围 | 低温式 |
干燥介质移动 | 其他 |
乳酸钠添加剂脉冲真空方形干燥机
工作原理
将物料装入烘盘中,放置与箱内加热的平板上,在真空状态下,通过连续的降压增压,由真空泵将溶剂带走(并可增加冷凝回收系统),达到快速干燥的目的。
结构特点:
方形真空干燥机由主机、真空系统、加热系统、控制系统等部分组成。
主机采用方形设计,具有较大的容量和干燥面积,可以容纳更多的物质进行干燥。
真空系统通过泵将容器内的空气抽出,形成真空环境。
加热系统利用电热棒等加热元件对物质进行加热,加速蒸发过程。
控制系统则可以实现对干燥过程的精确控制和调节。
应用范围
方形真空于燥机广泛应用于以下领域:
化工行业
用于化工原料的干燥,如钛白粉、氧化铁等;
食品行业
主要用于食品成分的分离和干燥,如淀粉、蛋白质等;
医药行业
主要用于对药品干燥和制粒,如西药、中药等;
其他行业
适用于其它领域的物料干燥,如造纸、纺织等。
乳酸钠添加剂脉冲真空方形干燥机技术参考
名称/规格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱内尺寸(mm) | 1500*1060*1220 | 1500*1400*1220 | 1500*1800*1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1513*1924*1720 | 1513*1924*2060 | 1513*1924*2500 |
烘架层数 | 5 | 8 | 12 |
层间距离(mm) | 122 | 122 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 |
烘盘数 | 20 | 32 | 48 |
烘架管内使压 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度 | -0.09~0.096 | ||
在-0.1MPA,加热温度110℃时,水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号,功率 | 2X-70A/5.5KW | 2X-70A/5.5KW | 2X-90A/2KW |
不用冷凝器时,真空泵型号,功率 | SK-3/5.5KW | SK-6/11KW | SK-6/117KW |
干燥箱重量(kg) | 1400 | 2100 | 3200 |
产品咨询