产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 立式 |
---|---|---|---|
适用物料 | 多种可用 | 操作方式 | 连续式 |
干燥介质 | 空气 | 操作压力 | 其他 |
加热方式 | 传导式 |
锂电池正极材料盘式干燥机
工作原理
湿物料自加料器连续地加到干燥机上部第一层干燥盘上,带有耙叶的耙臂作回转运动使耙叶连续地翻抄物料。物料沿指数螺旋线流过干燥盘表面,在小干燥盘上的物料被移送到外缘,并在外缘落到下方的大干燥盘外缘,在大干燥盘上物料向里移动并从中间落料口落入下一层小干燥盘中。大小干燥盘上下交替排列,物料得以连续地流过整个干燥器。中空的干燥盘内通入加热介质,加热介质形式有饱和蒸汽、热水、导热油和高温熔盐,加热介质由干燥盘的一端进入,从另一端导出。已干物料从最后一层干燥盘落到集料盘,最后被耙叶移送到出料口排出。湿份从物料中溢出,由设在顶盖上的排湿口排出,真空型盘式干燥器的湿份由设在顶盖上的真空口抽出。从底层排出的干物料可直接包装。通过配加翅片加热器、溶剂回收冷凝器、袋式除尘器、预干燥机、引风机等辅机,可提高其干燥的生产能力,干燥膏糊状和热敏性物料,可方便地回收溶剂,并能进行升温、冷却、煅烧、升华、热解和反应操作。
特点
1.调控简便
通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶型式和尺寸可使干燥过程达到最佳。
2.操作方便
干燥器的开车、停车操作非常简单。
3.耗能低
料层很薄,主轴转速低,物料传送系统需要的功率小,耗电少。
应用范围
锂电池正极材料盘式干燥机产品参数:
规格 | 外径(mm) | 高度(mm) | 干燥面积(m2) | 功率(kw) | 规格 | 外径(mm) | 高度(mm) | 干燥面积(m2) | 功率(kw) |
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 5.5 |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | ||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 1.5 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 7.5 | ||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | ||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | ||||
1500/5 | 2100 | 3022 | 8.0 | 2.2 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 11 |
1500/8 | 3442 | 10.7 | 3000/10 | 4650 | 60 | ||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | 3000/12 | 5250 | 72 | ||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | 3000/14 | 5850 | 84 | |||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | ||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 3.0 | 3000/20 | 7650 | 120 | ||
2200/8 | 3682 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | ||||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | ||||
2200/12 | 4522 | 36.9 | 4.0 | 3000/26 | 9450 | 156 | 15 | ||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 3000/28 | 10050 | 168 | ||||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 5.5 | 3000/30 | 10650 | 180 |
产品咨询