产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | WZ-0.1 | WZ-0.25 | WZ-0.5 | WZ-1 | WZ-2 | WZ-4 |
全容积(m3) | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
zui大装填系数 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
装机功率(KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 |
进料口尺寸(mm) | 300×300 | 300×300 | 400×400 | φ300、 | φ450、 | φ450、 |
出料口尺寸(mm) | 2-□200×80 | 2-□290×80 | 2-□290×110 | 2-□140×220 | 2-□320×210 | 2-□370×250 |
一次混合量(kg) | 48 | 120 | 240 | 480 | 960 | 1920 |
主机外形尺寸(mm) | 1220×690 | 1270×850 | 1570×990 | 1800×1390 | 2360×1790 | 2980×2110 |
设备自重(kg) | 360 | 750 | 880 | 1520 | 3200 | 4800 |
产品咨询