详细介绍
燃煤热风炉
该燃煤炉集燃烧与换热为一体以炉体高温部位进行换热的间接加热技术,烟和空气各行其道,加热无污染,热效率高(达60-75%),升温快,体积小,安装方便,使用可靠,且价格低(与一吨锅炉相比该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半)。
燃煤热风炉采取了耐高温措施,从而使其寿命列管式热风炉大大延长,并采用了烟气纵向冲刷散热片和负压式排烟方式,换热部位不积灰尘,无须清理,热性能稳定。可用各种煤或柴作燃料,并配有二次进风装置燃烧*。该炉的各项技术经济指标均达到了国内水平。
为通用性热风装置,与各种物料的干燥设备配套使用。广泛用于粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香茹、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品、食品、医药品、化工原料、轻重工业产品的加热除湿,还可用于各种设施的加热以及库房除湿等。
型 号 | 输出热量(×104kcal/h) | 输出风量(m3/h) | 热风温度(ºC) | 耗煤量 (kg/h) | 烟气引风机型号 | 外形尺寸 | ||||||||
A | B | D | d1 | d2 | H | H1 | L1 | L2 | ||||||
JRF4-2.5 | 2.5~3 | 1500~560 | 60~200 | 10~12 | 炊事用鼓风机 | 800 | 2000 | 500 | 400 | 500 | ||||
JRF4-4 | 4~5 | 3500~930 | 60~200 | 14~17 | 炊事用鼓风机200-300w | 820 | 2340 | 674 | 400 | 500 | ||||
JRF5-8 | 6~8 | 5600~1480 | 60~200 | 18~24 | Y5-47 2.8C | 950 | 2600 | 730 | 400 | 300 | ||||
JRF5-15 | 10~15 | 12000~2160 | 60~300 | 30~45 | Y5-47 4C 2000r.p.m1.5Kw | 1895 | 3200 | 1460 | 250 | 400 | 750 | 1440 | 700 | 1000 |
JRF5-30 | 25~30 | 25000~4330 | 60~300 | 70~85 | Y5-47 4C 2520r.p.m2.2Kw | 2300 | 4000 | 1950 | 250 | 400 | 750 | 1540 | 800 | 1000 |
JRF5-60 | 55~60 | 45000~8660 | 60~300 | 150~175 | Y5-47 4C 2900r.p.m3Kw | 2810 | 4800 | 2210 | 300 | 400 | 900 | 1950 | 1000 | 1000 |
JRF6-100 | 80~100 | 84000~1400 | 60~300 | 220~290 | ||||||||||
JRF6-160 | 150~160 | 134400~23000 | 60~300 | 410~460 | Y9-26 9D左45℃ 1450r.p.m18.5Kw | 7200 | 4100 | 2412 | 350 | 2852 | 2852 |
产品咨询