产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
高效沸腾干燥机特点:
★流化床为圆形结构避免死角。
★料斗设置搅拌,避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。
★采用翻顷卸粒,方便迅速*,亦可按要求设计自动进出料系统。
★密封负压操作,气流经过过滤。操作简便,清洗方便,是符合“GMP”要求的理想设备。
★干燥速度快,温度匀称,每批干燥时间一般在20-30分钟。
高效沸腾干燥机应用范围:
★医药、食品、饲料、化工等领域湿颗粒和粉状物料干燥
★螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、高速混合制粒颗粒
★大颗粒、小块、粘性块粒状物料
★磨芋、棸丙烯酰胺等干燥时体积变化的物料等
技术参数:
项 目 | 机 型 | ||||||||
投 料 | Kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
风机 | 风量 | m3/h | 2361 | 3488 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
风压 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
功率 | Kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
搅拌功率 | Kw | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
搅拌转速 | rpm | 11 | |||||||
蒸气耗量 | Kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
操作时间 | min | 15-30 | |||||||
主机高度 | 方型 | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
园形 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
产品咨询