产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
振动流化床干燥机产品特点
> 振动源用振动电机驱动,运转平稳,维修 方便,噪音低,寿命长。
> 流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥, 冷却制品。
> 可调性好,适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。
> 对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
> 采用全封闭式的结构,有效的防止了物料与空气间交叉污染,作业环境清洁。
> 机械效率与热效率高,节能效果好,比一般干燥装置可节能30-60%。
振动流化床干燥机应用范围
适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。如:柠檬酸、味精、硼砂、硫铵、复合肥、萝卜丝、豆粕、酒 糟、种子、矿渣、砂糖等。
技术参数:
机型 | 流化床面积(m2) | 进风温度(℃) | 出风温度(℃) | 蒸发水份能力(kg/h) | 振动电机 | |
型号 | 功率kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.5×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×6.0 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
规格:
型号 | 床体 | 外形 | 振动电机率 | 重量 | |||
A1 | B1 | A | B | C | |||
3×30 | 300 | 3000 | 890 | 3505 | 1830 | 0.5×2 | 1240 |
3×45 | 300 | 4500 | 1116 | 5005 | 1830 | 0.75×2 | 1570 |
6×45 | 600 | 4500 | 1286 | 5005 | 1940 | 1.1×2 | 1967 |
6×60 | 600 | 6000 | 1286 | 6510 | 1940 | 1.1×2 | 2743 |
6×75 | 600 | 7500 | 1286 | 8010 | 1940 | 1.5×2 | 2886 |
9×60 | 900 | 6000 | 1830 | 6510 | 2110 | 2.2×2 | 3540 |
9×75 | 900 | 7500 | 1830 | 8010 | 2110 | 2.2×2 | 4219 |
12×75 | 1200 | 7500 | 2400 | 8010 | 2450 | 3×2 | 5223 |
15×75 | 1500 | 7500 | 2850 | 8010 | 2570 | 4×2 | 6426 |
18×80 | 1800 | 8000 | 3250 | 8520 | 3100 | 5.5×2 | 8600 |
产品咨询