SZG双锥回转真空干燥机产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZG双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体,罐内在真空状态下,向夹套内通入蒸汽或热水进行加热,热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水汽。通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态,且罐体的回转使物料不断的上下,内外翻动,故加快了物料的干燥速度,提高干燥效率,达到均匀干燥的目的。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥速度快,一般只需几秒到十几秒钟,具有瞬间干燥的特点。 干燥过程中液滴的温度比较低,特别适宜热敏性物料的干燥,能够保持物料色、香、味。 为防止干燥塔产生粘壁现象,本装置设有特殊的结构,有效地杜绝产品的粘壁现象。 *的成品风送系统将干燥成品与系统内的热湿空气及时分离,避免了干燥成品的吸湿或结块的可能性. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶济回收工艺安置图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能和规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、对于干燥前后容积有很大变化的物料,其装料系数可适当增加; 2、2000型转速:6转/分,3000、5000型 4转/分; 3、特殊需要可另行设计; 4、搪瓷内胆规格基本相同。 |